Javier zanetti age
Is javier zanetti italian
What teams did zanetti play for...
Javier Zanetti
Javier Zanetti (born 10 August 1973) is a retired Argentinefootball player. The last club he played for was Internazionale Milano. He also played for Talleres and Banfield and Argentina national team.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]International
[change | change source]| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 15 | 1 | |
| 1996 | 6 | 0 | |
| 1997 | 4 | 0 | |
| 1998 | 9 | 2 | |
| 1999 | 11 | 0 | |
| 2000 | 7 | 0 | |
| 2001 | 9 | 0 | |
| 2002 | 6 | 0 | |
| 2003 | 8 | 1 | |
| 2004 | 14 | 1 | |
| 2005 | 10 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | |
| 2007 | 15 | 0 | |
| 2008 | 11 | 0 | |
| 2009 | 8 | 0 | |
| 2010 | 2 | 0 | |
| 2011 | 7 | 0 | |
| Total | 145 | 5 | |
- Scores and results list Argentina's goal tally first, score column indicates score after each Zanetti goal.
| No. | Date | Venue | Cap | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 June 1995 | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina | 11 | Slovakia | 2–0 | 6–0 | Friendly |
| 2 | 14 May 199
|